Dades bàsiques de Batea
BATEA | |
Població | 1,890 habitants (2019) Institut Català d'Estadística |
Gentilici | Bateanes i Bateans |
Altitud | 376 metres |
Superfície | 128,41 km2 |
Comarca | Terra Alta |
Àmbit territorial | Tarragona |
Partit judicial | Gandesa |
Codi Postal | 43786 |
Província | Tarragona |
Coordenades GPS | 41º 05' 39'' N / 0º 18' 43" E |
AJUNTAMENT | |
Adreça | Ajuntament de Batea Plaça de Catalunya, 1 43786 - Batea |
Telèfon | 977 43 00 03 - 977 43 05 49 |
Fax | 977 43 03 50 |
Correu-e | aj.bateat@altanet.org |
Lloc web | http://www.batead7.altanet.org/ |
https://www.facebook.com/AjuntamentBatea/ | |
eBando | https://app.ebando.es/channel/batea |